HA REFRIGERACION NEGOCIOS GENERALES E.I.R.L
HA REFRIGERACION NEGOCIOS GENERALES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | NE | NE | NE |
| 2015-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-06 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 24/10/2007 |
| HABIDO | 02/04/2014 | 14/06/2014 |
| NO HALLADO | 02/12/2012 | 14/12/2012 |
| HABIDO | 07/08/2013 | 18/03/2014 |
| HABIDO | 08/05/2008 | 01/12/2012 |
| POR VERIFICAR | 08/11/2007 | 23/11/2007 |
| NO HALLADO | 15/02/2015 | 31/03/2015 |
| NO HALLADO | 15/06/2014 | 24/07/2014 |
| HABIDO | 15/12/2012 | 24/07/2013 |
| NO HALLADO | 19/03/2014 | 01/04/2014 |
| HABIDO | 24/11/2007 | 25/04/2008 |
| NO HALLADO | 25/07/2013 | 06/08/2013 |
| HABIDO | 25/07/2014 | 14/02/2015 |
| NO HALLADO | 25/10/2007 | 07/11/2007 |
| PENDIENTE | 26/04/2008 | 07/05/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ---- PAMPLONA ALTA ---- SECTOR ALFONSO UGARTE Mz S Lote 5 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE MIRAFLORES | 24/07/2014 |
| ---- PAMPLONA ALTA ---- SECTOR ALFONZO UGARTE Mz S Lote 3 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE MIRAFLORES | 25/04/2008 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 11257.00 | 2012 - 02 | 03/11/2014 | Tesoro Público |
| 8107.00 | 2012 - 03 | 06/10/2014 | Tesoro Público |
| 35315.00 | 2012 - 04 | 06/10/2014 | Tesoro Público |
| 11687.00 | 2012 - 05 | 06/10/2014 | Tesoro Público |
| 6235.00 | 2012 - 06 | 06/10/2014 | Tesoro Público |
| 18599.00 | 2012 - 07 | 06/10/2014 | Tesoro Público |
| 19916.00 | 2012 - 08 | 03/11/2014 | Tesoro Público |