GUTIERREZ SALDIVAR CONTADORES PUBL.SOC.C
GUSASC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 11/05/2007 |
| NO HALLADO | 12/05/2007 | 01/07/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| RES. - CAL. BOLIVAR 151 Int 902 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 05/05/1995 |
| RES. - CAL. BOLIVAR 151 Int 902 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 05/05/1995 |
| CAL. BOLIVAR 151 Int 902 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 07/02/1997 |
| CAL. BOLIVAR 151 Int 902 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 07/02/1997 |
| JR. TACNA 669 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 24/03/1999 |
| JR. TACNA 669 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 24/03/1999 |
| JR. AYACUCHO 172 Int 403 LIMA -LIMA -LIMA | 25/02/1997 |
| JR. AYACUCHO 172 Int 403 LIMA -LIMA -LIMA | 25/02/1997 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 525.00 | 2005 - 05 | 10/05/2010 | ONP |
| 508.00 | 2005 - 05 | 10/05/2010 | Essalud |
| 523.00 | 2005 - 06 | 10/05/2010 | ONP |
| 579.00 | 2005 - 06 | 07/03/2008 | Essalud |
| 622.00 | 2005 - 07 | 07/03/2008 | ONP |
| 430.00 | 2005 - 07 | 10/05/2010 | Essalud |
| 5865.00 | 2007 - 01 | 07/03/2008 | Essalud |