GRUPO XERCOM S.A
XERCOM |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2023-08 | NE | NE | NE |
| 2023-07 | NE | NE | NE |
| 2023-06 | NE | NE | NE |
| 2023-05 | NE | NE | NE |
| 2023-04 | NE | NE | NE |
| 2023-03 | NE | NE | NE |
| 2023-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-09 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| WORDSITY S.A. | 19/07/2010 |
| GRUPO XERCOM S.A. | 30/09/2011 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 14/07/2009 |
| HABIDO | 15/07/2009 | 11/03/2011 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. CHOTA 1263 Int 503 LIMA -LIMA -LIMA | 11/03/2011 |
| AV. VENEZUELA 704 Dpto 613 LIMA -LIMA -BREÑA | 14/07/2009 |
| AV. - 704 Int 613 LIMA -LIMA -BREÑA | 31/07/2011 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 139.00 | 2019 - 07 | 17/08/2023 | Essalud |
| 121.00 | 2022 - 05 | 01/10/2024 | Essalud |
| 53.00 | 2022 - 10 | 15/12/2022 | Tesoro Público |
| 25.00 | 2022 - 11 | 12/01/2023 | Tesoro Público |
| 10.00 | 2022 - 12 | 15/03/2023 | Tesoro Público |
| 99.00 | 2023 - 01 | 14/03/2023 | Tesoro Público |
| 392.00 | 2023 - 02 | 13/04/2023 | Essalud |
| 71.00 | 2023 - 02 | 13/04/2023 | Tesoro Público |
| 841.00 | 2023 - 03 | 16/05/2023 | Tesoro Público |
| 214.00 | 2023 - 04 | 12/09/2023 | Tesoro Público |