GRUPO WITTING S.A.C
|
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
---|---|---|---|
2023-09 | 3 | 0 | 6 |
2023-08 | 3 | 0 | 0 |
2023-07 | 3 | 0 | 1 |
2023-06 | 3 | 0 | 0 |
2023-05 | 4 | 0 | 1 |
2023-04 | 4 | 0 | 0 |
2023-03 | 4 | 0 | 5 |
2023-02 | 4 | 0 | 0 |
2023-01 | 4 | 0 | 0 |
2022-12 | 4 | 0 | 5 |
2022-11 | 4 | 0 | 0 |
2022-10 | 4 | 0 | 1 |
2022-09 | 4 | 0 | 1 |
2022-08 | 4 | 0 | 0 |
2021-10 | 5 | 0 | 6 |
2021-09 | 2 | 0 | 4 |
2021-08 | 2 | 0 | 5 |
2021-07 | 2 | 0 | 0 |
2021-06 | 2 | 0 | 4 |
2021-05 | 2 | 0 | 5 |
DEUDAS COACTIVAS
MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
---|---|---|---|
434.00 | 2023 - 06 | 10/08/2023 | Essalud |