GRUPO SB PERU E.I.R.L
SB PERU |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | NE | NE | NE |
| 2015-03 | NE | NE | NE |
| 2015-02 | NE | NE | NE |
| 2015-01 | NE | NE | NE |
| 2014-12 | NE | NE | NE |
| 2014-11 | 4 | 0 | 0 |
| 2014-10 | 4 | 0 | 0 |
| 2014-09 | 4 | 0 | 0 |
| 2014-08 | 4 | 0 | 0 |
| 2014-07 | 4 | 0 | 0 |
| 2014-06 | 4 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 03/06/2010 |
| NO HALLADO | 02/05/2014 | 26/05/2014 |
| NO HABIDO | 02/12/2013 | 10/12/2013 |
| HABIDO | 04/06/2010 | 20/07/2013 |
| NO HALLADO | 07/11/2013 | 01/12/2013 |
| NO HALLADO | 09/08/2014 | 30/09/2014 |
| HABIDO | 11/12/2013 | 01/05/2014 |
| NO HALLADO | 18/06/2014 | 24/06/2014 |
| NO HALLADO | 21/07/2013 | 20/08/2013 |
| HABIDO | 21/08/2013 | 06/11/2013 |
| HABIDO | 25/06/2014 | 08/08/2014 |
| HABIDO | 27/05/2014 | 17/06/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| -- | 03/06/2010 |
| URB. RESIDENCIAL MONTERRICO CAL. LOS HIGOS 142 LIMA -LIMA -LA MOLINA | 20/08/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 7460.00 | 2014 - 03 | 14/10/2014 | Tesoro Público |
| 1596.00 | 2014 - 04 | 11/06/2014 | ONP |
| 767.00 | 2014 - 08 | 10/03/2015 | ONP |
| 531.00 | 2014 - 08 | 10/03/2015 | Essalud |
| 629.00 | 2014 - 09 | 10/02/2015 | ONP |
| 757.00 | 2014 - 10 | 10/02/2015 | ONP |
| 753.00 | 2014 - 11 | 10/03/2015 | ONP |
| 521.00 | 2014 - 11 | 10/03/2015 | Essalud |
| 7030.00 | 2014 - 13 | 05/02/2016 | Tesoro Público |