GRUPO ROWE S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2016-12 | NE | NE | NE |
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | NE | NE | NE |
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-08 | NE | NE | NE |
| 2015-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-05 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| GRUPO ROWE S.A.C. | 06/04/2009 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 19/03/2008 |
| NO HABIDO | 02/05/2008 | 24/04/2009 |
| NO HABIDO | 03/09/2012 | 24/09/2014 |
| NO HALLADO | 04/08/2012 | 02/09/2012 |
| PENDIENTE | 08/06/2015 | 15/06/2015 |
| NO HALLADO | 20/03/2008 | 01/05/2008 |
| HABIDO | 25/04/2009 | 03/08/2012 |
| HABIDO | 25/09/2014 | 07/06/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. M LOTE. 10 ASC.VIV.MIGUEL GRAU LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES | 07/06/2015 |
| JR. GENERAL VARELA NRO. 812 INT. 401 LIMA-LIMA-BREÑA | 11/05/2001 |
| JR. TACNA NRO. 2949 INT. A LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES | 29/05/2001 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 254.00 | 2015 - 12 | 26/12/2019 | Essalud |