GRUPO PRODIMAC PERU S.A.C
LAST POWER TOOLS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
| 2019-04 | NE | NE | NE |
| 2019-03 | NE | NE | NE |
| 2019-02 | NE | NE | NE |
| 2019-01 | NE | NE | NE |
| 2018-12 | NE | NE | NE |
| 2018-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-11 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 22/10/2014 |
| HABIDO | 01/11/2014 | 05/08/2015 |
| HABIDO | 03/03/2020 | 30/12/2020 |
| HABIDO | 06/08/2015 | 02/03/2020 |
| HABIDO | 23/10/2014 | 31/10/2014 |
| HABIDO | 28/01/2021 | 28/01/2021 |
| HABIDO | 29/01/2021 | 29/01/2021 |
| HABIDO | 31/10/2014 | 31/10/2014 |
| NO HALLADO | 31/12/2020 | 28/01/2021 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. UNIVERSITARIA CDRA 50 MZA. P LOTE. 12 URB. 19 DE MAYO LIMA-LIMA-LOS OLIVOS | 02/03/2020 |
| AV. UNIVERSITARIA CDRA 50 NRO. 30 A 19 DE MAYO LIMA-LIMA-LOS OLIVOS | 05/08/2015 |
| AV. EL NARANJAL NRO. 482 URB. PARQUE DEL NARANJAL ET. DOS LIMA-LIMA-LOS OLIVOS | 28/01/2021 |
| CAL.BUENOS AIRES NRO. 160 URB. EL PARRAL ET. UNO LIMA-LIMA-COMAS | 28/01/2021 |
| AV. NARANJAL NRO. 482 LIMA-LIMA-LOS OLIVOS | 29/01/2021 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1773.00 | 2019 - 06 | 07/01/2020 | Tesoro Público |
| 1571.00 | 2019 - 07 | 23/12/2019 | Tesoro Público |
| 1668.00 | 2019 - 08 | 30/12/2019 | Tesoro Público |
| 538.00 | 2019 - 09 | 31/01/2020 | Tesoro Público |
| 380.00 | 2019 - 10 | 31/12/2019 | Tesoro Público |