GRUPO JAIMES S.A.C
PC-YA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | NE | NE | NE |
| 2015-03 | NE | NE | NE |
| 2015-02 | NE | NE | NE |
| 2015-01 | NE | NE | NE |
| 2014-12 | NE | NE | NE |
| 2014-11 | NE | NE | NE |
| 2014-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2014-09 | 7 | 0 | 0 |
| 2014-08 | 8 | 0 | 0 |
| 2014-07 | 9 | 0 | 0 |
| 2014-06 | 13 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 04/11/2006 |
| NO HALLADO | 01/05/2008 | 05/05/2008 |
| PENDIENTE | 05/11/2006 | 08/11/2006 |
| POR VERIFICAR | 06/05/2008 | 08/05/2008 |
| HABIDO | 09/05/2008 | 21/10/2010 |
| PENDIENTE | 09/11/2006 | 29/05/2007 |
| NO HALLADO | 10/12/2015 | 03/01/2016 |
| POR VERIFICAR | 14/02/2008 | 19/02/2008 |
| HABIDO | 20/02/2008 | 30/04/2008 |
| HABIDO | 20/11/2010 | 09/12/2015 |
| NO HALLADO | 22/10/2010 | 19/11/2010 |
| PENDIENTE | 23/06/2007 | 25/06/2007 |
| HABIDO | 26/06/2007 | 30/01/2008 |
| HABIDO | 30/05/2007 | 22/06/2007 |
| NO HALLADO | 31/01/2008 | 13/02/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. PANAMERICANA NORTE AV. ALFREDO MENDIOLA 3757 Int 19 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 04/11/2006 |
| URB. CHACRA RIOS JR. IQUIQUE 376 LIMA -LIMA -BREÑA | 19/11/2010 |
| URB. PANAMERICANA NORTE AV. ALFREDO MENDIOLA 3755 Int 15 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 22/06/2007 |
| AV. GARCILAZO DE LA VEGA 1182 LIMA -LIMA -LIMA | 28/02/2006 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 399.00 | 2010 - 01 | 07/03/2017 | ONP |
| 250.00 | 2014 - 08 | 21/05/2019 | ONP |
| 46549.00 | 2014 - 12 | 10/02/2016 | Tesoro Público |
| 7171.00 | 2014 - 13 | 10/02/2016 | Tesoro Público |
| 43312.00 | 2015 - 01 | 14/04/2016 | Tesoro Público |
| 32598.00 | 2015 - 02 | 04/05/2016 | Tesoro Público |
| 39820.00 | 2015 - 03 | 03/12/2015 | Tesoro Público |
| 7281.00 | 2015 - 04 | 13/01/2016 | Essalud |
| 32486.00 | 2015 - 04 | 05/07/2016 | Tesoro Público |
| 32390.00 | 2015 - 05 | 21/07/2016 | Tesoro Público |