GRUPO HRUN S.A.C
GRUPO HRUN |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 3 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 24/07/2012 |
| NO HABIDO | 02/10/2017 | 16/11/2017 |
| NO HALLADO | 23/08/2017 | 01/10/2017 |
| HABIDO | 25/07/2012 | 22/08/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ---- UPOP CONDEVILLA DEL SEÑOR CAL. MARIANO IGNACIO PRADO 3425 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 24/07/2012 |