GRUPO EXPERIOR ANDINA S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 11/11/2011 |
| NO HALLADO | 12/11/2011 | 31/01/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. MARANGA 4ET. JR. HERNANDO DE SOTO 131 LIMA -LIMA -SAN MIGUEL | 10/04/2001 |
| URB. MARANGA 4ET. JR. HERNANDO DE SOTO 131 LIMA -LIMA -SAN MIGUEL | 10/04/2001 |
| URB. MARANGA 4TA ETAPA JR. HERNANDO DE SOTO 131 LIMA -LIMA -SAN MIGUEL | 11/03/2003 |
| URB. MARANGA 4TA ETAPA JR. HERNANDO DE SOTO 131 LIMA -LIMA -SAN MIGUEL | 11/03/2003 |
| AV. CAVENECIA 225 Int 614 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 30/04/2002 |
| AV. CAVENECIA 225 Int 614 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 30/04/2002 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 11171.00 | 2000 - 12 | 07/03/2005 | Tesoro Público |
| 11764.00 | 2001 - 10 | 08/11/2005 | Essalud |
| 11580.00 | 2001 - 11 | 08/11/2005 | Essalud |
| 20033.00 | 2001 - 12 | 23/08/2006 | Essalud |
| 7410.00 | 2002 - 01 | 23/08/2006 | Essalud |
| 11473.00 | 2002 - 06 | 23/08/2006 | Tesoro Público |