GRUPO EDITORIAL COMUNICA-2 S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-05 | NE | NE | NE |
| 2018-04 | NE | NE | NE |
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | NE | NE | NE |
| 2018-01 | NE | NE | NE |
| 2017-12 | NE | NE | NE |
| 2017-11 | NE | NE | NE |
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-08 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-07 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-06 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-05 | 16 | 0 | 3 |
| 2017-04 | 22 | 0 | 9 |
| 2017-03 | 22 | 0 | 14 |
| 2017-02 | 24 | 0 | 22 |
| 2017-01 | 26 | 0 | 14 |
| 2016-12 | 25 | 0 | 22 |
| 2016-11 | 25 | 0 | 16 |
| 2016-10 | 25 | 0 | 17 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| GRUPO EDITORIAL COMUNICA-2 S.A.C | 15/06/2017 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 27/11/2015 |
| HABIDO | 28/11/2015 | 23/06/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.OMICRON NRO. 218 URB. PARQUE INTERNACIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO PROV. CONST. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-CALLAO | 23/06/2017 |
| CAL.LOS NEGOCIOS NRO. 219 URB. LIMATAMBO LIMA-LIMA-SURQUILLO | 27/11/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 34296.00 | 2017 - 02 | 25/10/2018 | Tesoro Público |
| 5787.00 | 2017 - 03 | 12/06/2018 | Tesoro Público |
| 18023.00 | 2017 - 04 | 12/06/2018 | Tesoro Público |
| 803.00 | 2017 - 09 | 12/06/2018 | Tesoro Público |