GRUPO EDINSON E.I.R.L
GRUPO EDINSON |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 284.363 | 270.145 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | 7 | 0 | 1 |
| 2020-10 | 7 | 0 | 2 |
| 2020-09 | 7 | 0 | 1 |
| 2020-08 | 8 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 8 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 4 | 0 | 3 |
| 2020-03 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 4 | 0 | 2 |
| 2020-01 | 4 | 0 | 3 |
| 2019-12 | 4 | 0 | 4 |
| 2019-11 | 4 | 0 | 1 |
| 2019-10 | 4 | 0 | 4 |
| 2019-09 | 4 | 0 | 6 |
| 2019-08 | 4 | 0 | 3 |
| 2019-07 | 5 | 0 | 1 |
| 2019-06 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 5 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 30/03/2013 |
| NO HALLADO | 01/05/2014 | 16/05/2014 |
| HABIDO | 02/09/2019 | 08/11/2019 |
| POR VERIFICAR | 17/05/2014 | 17/05/2014 |
| HABIDO | 18/05/2014 | 22/08/2019 |
| NO HALLADO | 23/08/2019 | 01/09/2019 |
| HABIDO | 31/03/2013 | 30/04/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. LUZURIAGA NRO. 338 BARRIO LA ESPERANZA ANCASH-HUAYLAS-CARAZ | 01/09/2019 |
| JR. LUZURIAGA NRO. 338 BAR. LA ESPERANZA ANCASH-HUAYLAS-CARAZ | 08/11/2019 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1859.00 | 2018 - 01 | 06/03/2023 | Tesoro Público |
| 1995.00 | 2018 - 02 | 06/03/2023 | Tesoro Público |
| 2816.00 | 2018 - 10 | 06/03/2023 | Tesoro Público |
| 57.00 | 2022 - 09 | 26/12/2022 | Tesoro Público |
| 1540.00 | 2023 - 09 | 19/10/2023 | ONP |