GRUPO COMPUSTORE S.A.C
COMPU STORE |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | 1 | 0 | 1 |
| 2016-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-03 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 23/01/2013 |
| HABIDO | 02/03/2017 | 02/03/2017 |
| HABIDO | 03/03/2017 | 13/04/2018 |
| HABIDO | 03/10/2013 | 08/09/2014 |
| HABIDO | 09/09/2014 | 02/03/2017 |
| NO HALLADO | 14/04/2018 | 31/05/2018 |
| HABIDO | 24/01/2013 | 24/07/2013 |
| HABIDO | 25/07/2013 | 02/10/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. INCA GARCILASO DE LA VEGA NRO. 1348 INT. 1A-1 URB. LIMA CERCADO LIMA-LIMA-LIMA | 02/03/2017 |
| AV. INCA GARCILAZO DE LA VEGA NRO. 1348 INT. REF LIMA-LIMA-LIMA | 02/03/2017 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 341.00 | 2014 - 09 | 30/07/2018 | Essalud |
| 2218.00 | 2016 - 11 | 17/01/2017 | Tesoro Público |
| 1221.00 | 2016 - 12 | 16/02/2017 | Tesoro Público |
| 1297.00 | 2017 - 01 | 02/03/2017 | Tesoro Público |