GRUPO CARRYBOY PERU S.A.C
|
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-05 | 4 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 4 | 0 | 0 |
| 2025-03 | 4 | 0 | 0 |
| 2025-02 | 4 | 0 | 0 |
| 2025-01 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-11 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-10 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-09 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 6 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 7 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 8 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 8 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 1 | 0 | 0 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 655.00 | 2025 - 01 | 14/03/2025 | Tesoro Público |
| 447.00 | 2025 - 04 | 12/06/2025 | ONP |
| 413.00 | 2025 - 04 | 12/06/2025 | Essalud |