GRUPO ALCANDER S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | NE | NE | NE |
| 2015-03 | NE | NE | NE |
| 2015-02 | NE | NE | NE |
| 2015-01 | NE | NE | NE |
| 2014-12 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-11 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-10 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-09 | NE | NE | NE |
| 2014-08 | NE | NE | NE |
| 2014-07 | NE | NE | NE |
| 2014-06 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 31/01/2011 |
| HABIDO | 01/02/2011 | 07/11/2012 |
| NO HABIDO | 02/01/2013 | 21/03/2013 |
| HABIDO | 07/06/2014 | 28/11/2018 |
| PENDIENTE | 08/11/2012 | 22/11/2012 |
| HABIDO | 22/03/2013 | 28/05/2014 |
| HABIDO | 22/11/2012 | 22/11/2012 |
| NO HALLADO | 23/11/2012 | 01/01/2013 |
| PENDIENTE | 29/05/2014 | 06/06/2014 |
| NO HALLADO | 29/11/2018 | 01/01/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.OCTAVIO MUÑOZ NAJAR NRO. 223 INT. 107 AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA | 07/11/2012 |
| MZA. B LOTE. 4 URB. ADEPA AREQUIPA-AREQUIPA-JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 28/05/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 23118.00 | 2014 - 13 | 21/04/2015 | Tesoro Público |
| 18644.00 | 2015 - 03 | 18/05/2015 | Tesoro Público |