GRUPO 44 S.A.C
GRUPO 44 |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO BBVA PERU | 81.700 | 77.615 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| GRUPO 44 SAC | 11/12/2019 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 23/04/2007 |
| NO HALLADO | 02/09/2011 | 07/10/2011 |
| PENDIENTE | 02/10/2019 | 10/10/2019 |
| HABIDO | 06/10/2012 | 25/01/2013 |
| NO HALLADO | 07/07/2012 | 09/08/2012 |
| HABIDO | 08/10/2011 | 06/07/2012 |
| HABIDO | 10/08/2012 | 20/09/2012 |
| PENDIENTE | 10/08/2016 | 12/08/2016 |
| HABIDO | 11/09/2020 | 18/09/2020 |
| HABIDO | 11/10/2019 | 10/09/2020 |
| HABIDO | 12/09/2009 | 01/09/2011 |
| HABIDO | 13/08/2016 | 19/08/2016 |
| HABIDO | 14/02/2013 | 16/06/2015 |
| HABIDO | 16/04/2009 | 11/09/2009 |
| NO HALLADO | 16/10/2008 | 21/10/2008 |
| NO HALLADO | 17/06/2015 | 22/06/2015 |
| NO HALLADO | 20/08/2016 | 20/08/2016 |
| POR VERIFICAR | 21/08/2016 | 23/08/2016 |
| NO HALLADO | 21/09/2012 | 05/10/2012 |
| POR VERIFICAR | 22/10/2008 | 27/10/2008 |
| HABIDO | 23/06/2015 | 09/08/2016 |
| HABIDO | 24/04/2007 | 15/10/2008 |
| HABIDO | 24/08/2016 | 01/10/2019 |
| HABIDO | 26/01/2013 | 13/02/2013 |
| HABIDO | 28/10/2008 | 15/04/2009 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| NRO. B-47 APV. SAN ANTONIO PARTE ALTA CUSCO-CUSCO-SAN SEBASTIAN | 04/02/1956 |
| MZA. G LOTE. 16 P.J. ASOCIACION JUAN PABLO II LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES | 07/10/2011 |
| AV. ARENALES NRO. 395 INT. 705 URB. LIMA CERCADO LIMA-LIMA-LIMA | 09/08/2012 |
| CAL.NEPTALI VALDERRAMA NRO. 116 LIMA-LIMA-LA VICTORIA | 09/08/2016 |
| NRO. B-47 URB. SAN ANTONIO PARTE ALTA CUSCO-CUSCO-SAN SEBASTIAN | 10/09/2020 |
| CAL.LOS TUCANES NRO. 247 INT. 01 URB. LIMATAMBO LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 11/09/2009 |
| CAL.BRAVO VALDERRAMA NRO. 116 URB. SANTA CATALINA LIMA-LIMA-LA VICTORIA | 13/02/2013 |
| PZA.PLAZA DE ARMAS NRO. 116 CUSCO-CUSCO-SAN SEBASTIAN | 15/04/2009 |
| JR. 14 DE SETIEMBRE NRO. 0 BAR. SANTA CRUZ PUNO-CHUCUITO-JULI | 18/09/2020 |
| AV. UNION NRO. B-47 OTR. SAN ANTONIO ALTO CUSCO-CUSCO-SAN SEBASTIAN | 20/08/2016 |
| MZA. C LOTE. 2 C.H. LOS ALAMOS CUSCO-CUSCO-WANCHAQ | 21/10/2008 |
| CAL.NATALIO SANCHEZ NRO. 244 LIMA-LIMA-JESUS MARIA | 25/01/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 17486.00 | 2022 - 05 | 21/06/2022 | Tesoro Público |
| 198.00 | 2024 - 07 | 12/09/2024 | Essalud |
| 125.00 | 2024 - 07 | 12/09/2024 | ONP |
| 124.00 | 2024 - 08 | 22/10/2024 | ONP |
| 196.00 | 2024 - 08 | 22/10/2024 | Essalud |
| 123.00 | 2024 - 09 | 13/11/2024 | ONP |
| 194.00 | 2024 - 09 | 13/11/2024 | Essalud |
| 122.00 | 2024 - 10 | 13/12/2024 | ONP |
| 193.00 | 2024 - 10 | 13/12/2024 | Essalud |
| 121.00 | 2024 - 11 | 16/01/2025 | ONP |
| 191.00 | 2024 - 11 | 16/01/2025 | Essalud |
| 189.00 | 2024 - 12 | 27/02/2025 | Essalud |
| 123.00 | 2024 - 12 | 27/02/2025 | ONP |
| 121.00 | 2025 - 01 | 13/03/2025 | ONP |
| 206.00 | 2025 - 01 | 13/03/2025 | Essalud |
| 120.00 | 2025 - 02 | 10/04/2025 | ONP |
| 204.00 | 2025 - 02 | 10/04/2025 | Essalud |