GRANJA EL TREBOL S.A
PATOCENTRO |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-11 | NE | NE | NE |
| 2021-10 | NE | NE | NE |
| 2021-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 11 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 12 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 13 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 8 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 13 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 13 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 13 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 13 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 13 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 13 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 12 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 12 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 26/02/2008 |
| NO HABIDO | 01/04/2008 | 24/04/2008 |
| HABIDO | 01/10/2015 | 27/11/2015 |
| NO HALLADO | 02/09/2015 | 02/09/2015 |
| HABIDO | 03/09/2015 | 30/09/2015 |
| HABIDO | 03/12/2015 | 18/01/2016 |
| HABIDO | 04/03/2016 | 08/01/2019 |
| NO HALLADO | 06/05/2015 | 15/05/2015 |
| HABIDO | 11/06/2014 | 20/06/2014 |
| NO HALLADO | 11/07/2015 | 18/07/2015 |
| HABIDO | 16/05/2015 | 10/07/2015 |
| NO HALLADO | 19/01/2016 | 20/01/2016 |
| HABIDO | 19/07/2015 | 01/09/2015 |
| HABIDO | 21/01/2016 | 24/02/2016 |
| NO HALLADO | 21/06/2014 | 26/06/2014 |
| HABIDO | 24/11/2011 | 10/06/2014 |
| NO HALLADO | 25/02/2016 | 03/03/2016 |
| HABIDO | 25/04/2008 | 23/11/2011 |
| NO HALLADO | 27/02/2008 | 31/03/2008 |
| HABIDO | 27/06/2014 | 05/05/2015 |
| NO HALLADO | 28/11/2015 | 02/12/2015 |
| POR VERIFICAR | 30/09/2015 | 30/09/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| NRO. MZ F INT. 6-7 URB. LAS FLORES LIMA-LIMA-PUENTE PIEDRA | 28/10/1996 |
| AV. MANUEL OLGUIN NRO. 335 INT. 1001 URB. MONTERRICO CHICO LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 30/09/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1675.00 | 2021 - 03 | 13/04/2022 | Tesoro Público |