GRANJA AVICOLA EL ALEMAN E.I.R.L
GRANJA AVICOLA EL ALEMAN S.A.C |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | NE | NE | NE |
| 2015-12 | NE | NE | NE |
| 2015-11 | NE | NE | NE |
| 2015-10 | NE | NE | NE |
| 2015-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2015-01 | 3 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| GRANJA AVICOLA EL ALEMAN S.A.C. | 02/04/2012 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 05/01/2010 |
| NO HABIDO | 01/09/2011 | 04/01/2012 |
| NO HALLADO | 01/11/2017 | 01/01/2018 |
| NO HALLADO | 03/04/2013 | 25/04/2013 |
| HABIDO | 04/02/2011 | 16/07/2011 |
| NO HABIDO | 04/11/2013 | 12/11/2013 |
| HABIDO | 05/01/2012 | 10/01/2013 |
| HABIDO | 06/01/2010 | 21/01/2011 |
| NO HALLADO | 06/10/2013 | 03/11/2013 |
| PENDIENTE | 11/01/2013 | 12/01/2013 |
| HABIDO | 13/01/2013 | 02/04/2013 |
| HABIDO | 13/11/2013 | 20/01/2014 |
| NO HALLADO | 17/07/2011 | 31/08/2011 |
| NO HALLADO | 17/10/2014 | 23/10/2014 |
| POR VERIFICAR | 18/07/2014 | 18/07/2014 |
| HABIDO | 19/07/2014 | 16/10/2014 |
| POR VERIFICAR | 20/02/2014 | 20/02/2014 |
| NO HALLADO | 21/01/2014 | 20/02/2014 |
| HABIDO | 21/02/2014 | 26/06/2014 |
| PENDIENTE | 22/01/2011 | 03/02/2011 |
| POR VERIFICAR | 24/10/2014 | 24/10/2014 |
| POR VERIFICAR | 25/04/2013 | 25/04/2013 |
| HABIDO | 25/10/2014 | 31/10/2017 |
| HABIDO | 26/04/2013 | 05/10/2013 |
| NO HALLADO | 27/06/2014 | 17/07/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.JORGE BARDALES NRO. S/N LORETO-LORETO-NAUTA | 05/01/2010 |
| AV. GRAU NRO. 1676 LORETO-MAYNAS-IQUITOS | 10/01/2013 |
| CAL.JORGE BARDALES NRO. SN LORETO-LORETO-NAUTA | 21/01/2011 |
| CAR.IQUITOS - NAUTA KM. 21 LOTE. 43 LORETO-MAYNAS-SAN JUAN BAUTISTA | 29/12/2011 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 643.00 | 2014 - 08 | 07/10/2014 | Essalud |
| 384.00 | 2014 - 09 | 16/01/2015 | Essalud |