GRANJA AVICOLA CAROLINA E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 18/01/2007 |
| NO HALLADO | 19/01/2007 | 28/02/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. EL CARMEN ---- SECTOR LOMAS DE PUCARA G-1 Int LT01 LIMA -LIMA -LURIN | 05/07/2002 |
| URB. EL CARMEN ---- SECTOR LOMAS DE PUCARA G-1 Int LT01 LIMA -LIMA -LURIN | 05/07/2002 |
| ---- PLANTEL 251 CAR. PANAMERICANA NORTE 102 LIMA -HUARAL -HUARAL | 12/08/2002 |
| ---- PLANTEL 251 CAR. PANAMERICANA NORTE 102 LIMA -HUARAL -HUARAL | 12/08/2002 |
| ---- LOMAS DE PUCARA CAR. ANTIGUA PANAM.SUR 40 LIMA -LIMA -LURIN | 23/01/2001 |
| ---- LOMAS DE PUCARA CAR. ANTIGUA PANAM.SUR 40 LIMA -LIMA -LURIN | 23/01/2001 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 8885.00 | 1999 - 13 | 12/05/2006 | Tesoro Público |
| 9366.00 | 2000 - 13 | 10/06/2005 | Tesoro Público |
| 12497.00 | 2002 - 13 | 10/06/2005 | Tesoro Público |
| 10833.00 | 2004 - 02 | 28/09/2009 | Tesoro Público |
| 11561.00 | 2004 - 03 | 03/03/2005 | Tesoro Público |
| 21353.00 | 2004 - 13 | 05/12/2005 | Tesoro Público |