GRAÑA INVERSIONES S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| GRAñA INVERSIONES S.A.C. | 02/05/2013 |
| GRANA INVERSIONES S.A. | 02/11/2000 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO SE MUDO DE DOMICILIO | - | 23/11/2006 |
| NO HABIDO | 24/11/2006 | 15/05/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. SAN ANTONIO CAL. FCO.DE PAULA UGARRIZA 871 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 05/11/1996 |
| URB. SAN ANTONIO CAL. FCO.DE PAULA UGARRIZA 871 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 05/11/1996 |
| URB. MONTERRICO AV. LA ENCALADA 194 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 10/12/1996 |
| URB. MONTERRICO AV. LA ENCALADA 194 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 10/12/1996 |
| URB. LA VIRREYNA CAL. 01 281 Int 2 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 14/05/2002 |
| URB. LA VIRREYNA CAL. 01 281 Int 2 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 14/05/2002 |
| URB. LA VIRREYNA CAL. CONDE DE NIEVA 281 Int 2 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 14/10/1999 |
| URB. LA VIRREYNA CAL. CONDE DE NIEVA 281 Int 2 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 14/10/1999 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 245.00 | 1999 - 12 | 27/12/2010 | ONP |
| 3360.00 | 2000 - 10 | 13/09/2006 | ONP |
| 2185.00 | 2001 - 02 | 10/10/2011 | ONP |
| 228.00 | 2001 - 03 | 10/10/2011 | ONP |
| 227.00 | 2001 - 04 | 10/10/2011 | ONP |
| 226.00 | 2001 - 05 | 10/10/2011 | ONP |
| 40566.00 | 2006 - 12 | 26/03/2010 | Tesoro Público |
| 6946.00 | 2015 - 13 | 31/08/2017 | Tesoro Público |