GRAFIK DEL PERU E.I.R.L
COPYGRAF |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
| 2019-04 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| GRAFIK DEL PERU E.I.R.L. | 28/12/2016 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 02/04/2012 |
| HABIDO | 01/02/2013 | 05/12/2013 |
| NO HABIDO | 01/06/2015 | 05/01/2017 |
| NO HABIDO | 03/02/2014 | 20/05/2014 |
| HABIDO | 03/04/2012 | 04/01/2013 |
| NO HALLADO | 05/01/2013 | 29/01/2013 |
| HABIDO | 06/01/2017 | 03/04/2019 |
| NO HALLADO | 06/12/2013 | 02/02/2014 |
| NO HALLADO | 17/04/2015 | 31/05/2015 |
| HABIDO | 21/05/2014 | 16/04/2015 |
| PENDIENTE | 30/01/2013 | 31/01/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.NAUTA NRO. 451 LORETO-MAYNAS-IQUITOS | 03/04/2019 |
| CAL.MOORE NRO. 652 LORETO-MAYNAS-IQUITOS | 16/05/2014 |
| CAL.MOORE NRO. 138A LORETO-MAYNAS-IQUITOS | 29/01/2013 |
| CAL.PEVAS NRO. 670 LORETO-MAYNAS-IQUITOS | 31/05/1975 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 29.00 | 2019 - 09 | 25/10/2019 | Tesoro Público |
| 288.00 | 2019 - 10 | 12/12/2019 | Tesoro Público |
| 20.00 | 2019 - 11 | 30/12/2019 | Tesoro Público |
| 102.00 | 2019 - 12 | 27/01/2020 | Tesoro Público |
| 941.00 | 2020 - 01 | 02/12/2020 | Tesoro Público |
| 149.00 | 2020 - 07 | 02/12/2020 | Tesoro Público |
| 308.00 | 2020 - 08 | 02/12/2020 | Tesoro Público |
| 295.00 | 2020 - 09 | 02/12/2020 | Tesoro Público |
| 418.00 | 2020 - 10 | 02/12/2020 | Tesoro Público |