GOLDEN MOON 0914 S.R.L
GOLDEN MOON 0914 |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04 | 0 | 0 | 1 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| GOLDEN MOON 0914 S.R.L. | 13/10/2017 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 01/08/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.ALFREDO SALAZAR NRO. 409 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 14/05/1986 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 337.00 | 2019 - 04 | 14/06/2019 | Tesoro Público |
| 1305.00 | 2019 - 05 | 18/07/2019 | Tesoro Público |
| 1294.00 | 2019 - 06 | 22/08/2019 | Tesoro Público |
| 1282.00 | 2019 - 07 | 20/11/2019 | Tesoro Público |
| 1268.00 | 2019 - 08 | 20/11/2019 | Tesoro Público |
| 1254.00 | 2019 - 09 | 14/11/2019 | Tesoro Público |
| 1240.00 | 2019 - 10 | 12/12/2019 | Tesoro Público |
| 1229.00 | 2019 - 11 | 21/01/2020 | Tesoro Público |