GOLDEN CORPORATION S.A
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| GOLDEN CORP ORATION SA. | 04/09/1996 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO DESTINATARIO DESCONOCIDO | - | 23/11/2006 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. CAMACHO AV. JAVIER PRADO ESTE 4921 LIMA -LIMA -LA MOLINA | 11/05/1998 |
| AV. VENEGAS 898 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 19/01/1996 |
| AV. 26 DE MAYO 910 LIMA -LIMA -ATE | 20/10/1998 |
| JR. MERINO REYNA 460 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 23/11/1994 |
| AV. VENEGAS 898 LIMA -LIMA -LIMA | 25/10/1996 |
| AV. 26 DE MAYO 910 Int 9-10 LIMA -LIMA -ATE | 27/07/2000 |
| AV. AVIACION 2478 Int 8A LIMA -LIMA -SAN BORJA | 29/05/2001 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 62268.00 | 1996 - 14 | 12/12/2008 | Essalud |
| 40353.00 | 2003 - 09 | 16/01/2004 | Fonavi |
| 210953.00 | 2003 - 09 | 16/01/2004 | Tesoro Público |