GOLD STRAW HATS E.I.R.L
GOLD STRAW HATS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de GOLD STRAW HATS E.I.R.L en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para GOLD STRAW HATS E.I.R.L Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-08 | 1 | 0 | 1 |
| 2019-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 1 | 0 | 1 |
| 2019-05 | 2 | 0 | 1 |
| 2019-04 | 2 | 0 | 1 |
| 2019-03 | 2 | 0 | 1 |
| 2019-02 | 1 | 0 | 1 |
| 2019-01 | 1 | 0 | 1 |
PARTIDAS ENCONTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 01/08/2014 |
| HABIDO | 02/08/2014 | 30/10/2015 |
| NO HALLADO | 08/11/2015 | 11/11/2015 |
| POR VERIFICAR | 12/11/2015 | 13/11/2015 |
| PENDIENTE | 31/10/2015 | 07/11/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.INCA GARCILASO DE LA VEGA NRO. 339 URB. EDIFICADORES MISTI AREQUIPA-AREQUIPA-MIRAFLORES | 11/11/2015 |
| CAL.LOS NARANJOS NRO. 206 URB. GRAFICOS AREQUIPA-AREQUIPA-ALTO SELVA ALEGRE | 30/10/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 140.00 | 2018 - 10 | 28/10/2019 | Tesoro Público |
| 161.00 | 2018 - 11 | 28/10/2019 | Tesoro Público |