GLOBAL INTERNACIONAL S.A
GLOBAL INTERNACIONAL S.A. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 04/02/2010 |
| NO HALLADO | 01/07/2016 | 31/07/2016 |
| PENDIENTE | 05/02/2010 | 19/02/2010 |
| PENDIENTE | 07/05/2010 | 30/06/2016 |
| HABIDO | 20/02/2010 | 06/05/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.SAN JOSE NRO. 319 AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA | 04/02/2010 |
| AV. ARANCOTA NRO. 151 AREQUIPA-AREQUIPA-SACHACA | 04/07/2001 |
| CAL.SAN JOSE NRO. 319 INT. 305 AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA | 06/05/2010 |
| AV. ARANCOTA NRO. 151 AREQUIPA-AREQUIPA-SACHACA | 09/06/2003 |
| CAL.SAN JOSE NRO. 319 INT. 305 AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA | 13/06/1995 |
| CAL.SAN JOSE NRO. 319 INT. 305 AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA | 25/11/2004 |
| CAL.SAN JOSE NRO. 319 INT. 201 AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA | 28/04/1997 |
| CAL.SAN JOSE NRO. 319 INT. 305 AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA | 29/04/2005 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 824.00 | 1999 - 08 | 27/11/2009 | ONP |