GLOBAL FIBERS GROUP S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| GLOBAL FIBERS GROUP S.A.C. | 02/06/2015 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HABIDO | - | 10/06/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. LAS GARDENIAS CAL. BARTOLOME HERRERA 328 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 11/04/2003 |
| URB. LAS GARDENIAS CAL. BARTOLOME HERRERA 328 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 11/04/2003 |
| AV. DIEZ CANSECO 380 Int 11 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 19/11/2001 |
| AV. DIEZ CANSECO 380 Int 11 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 19/11/2001 |
| URB. HIGUERETA CAL. OBREGON 297 Int 401 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 27/04/2001 |
| URB. HIGUERETA CAL. OBREGON 297 Int 401 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 27/04/2001 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 9345.00 | 2001 - 06 | 27/03/2006 | Tesoro Público |
| 15797.00 | 2001 - 07 | 27/03/2006 | Tesoro Público |
| 19867.00 | 2001 - 08 | 27/03/2006 | Tesoro Público |
| 8535.00 | 2001 - 09 | 27/03/2006 | Tesoro Público |
| 46975.00 | 2001 - 13 | 20/07/2005 | Tesoro Público |
| 9473.00 | 2002 - 13 | 18/11/2004 | Tesoro Público |
| 133140.00 | 2003 - 09 | 16/01/2004 | Tesoro Público |