GIULAB IMPORTACIONES S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| GIULAB IMPORTACIONES S.R.L | 26/03/2011 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 24/01/2008 |
| NO HALLADO | 01/09/2010 | 01/11/2010 |
| NO HALLADO | 02/08/2012 | 02/09/2012 |
| NO HABIDO | 02/11/2010 | 05/04/2011 |
| NO HABIDO | 03/03/2008 | 26/03/2008 |
| HABIDO | 06/04/2011 | 01/08/2012 |
| NO HALLADO | 11/08/2010 | 31/08/2010 |
| NO HALLADO | 25/01/2008 | 02/03/2008 |
| HABIDO | 27/03/2008 | 10/08/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. NRO. 535 LIMA-LIMA-LINCE | 30/04/2010 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 400.00 | 2009 - 03 | 16/08/2018 | ONP |
| 398.00 | 2009 - 04 | 16/08/2018 | ONP |
| 83317.00 | 2010 - 06 | 06/10/2010 | Tesoro Público |
| 419.00 | 2011 - 11 | 20/07/2012 | ONP |
| 417.00 | 2011 - 12 | 27/02/2013 | ONP |