GIOSER S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| GIOSER E.I.R.L. | 20/11/2017 |
| GIOSER EIRL | 24/07/2017 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 05/12/2007 |
| NO HABIDO | 02/01/2015 | 01/08/2017 |
| HABIDO | 02/08/2017 | 24/08/2018 |
| NO HABIDO | 03/08/2009 | 13/05/2010 |
| PENDIENTE | 06/12/2007 | 11/04/2008 |
| PENDIENTE | 12/04/2008 | 12/05/2008 |
| HABIDO | 12/11/2020 | 17/11/2020 |
| NO HALLADO | 13/05/2008 | 02/08/2009 |
| HABIDO | 14/05/2010 | 13/11/2014 |
| NO HALLADO | 14/11/2014 | 01/01/2015 |
| HABIDO | 25/08/2018 | 11/11/2020 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.JOAQUIN RODRIGO VALVERDE NRO. 386 URB. SAN BORJA SUR LIMA-LIMA-SAN BORJA | 11/11/2020 |
| CAL.OTTO MULLER NRO. 193 LIMA-LIMA-SAN BORJA | 17/11/2020 |
| MZA. V1 LOTE. 7 URB. TERRAZAS CARAPONGUILLO LIMA-LIMA-LURIGANCHO | 19/10/1989 |
| CAL.OTTO MULLER NRO. 193 URB. SAN BORJA SUR LIMA-LIMA-SAN BORJA | 24/08/2018 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 137.00 | 2020 - 02 | 21/01/2021 | ONP |
| 137.00 | 2020 - 03 | 21/01/2021 | ONP |
| 136.00 | 2020 - 04 | 21/01/2021 | ONP |
| 135.00 | 2020 - 05 | 21/01/2021 | ONP |
| 134.00 | 2020 - 06 | 21/01/2021 | ONP |
| 134.00 | 2020 - 07 | 21/01/2021 | ONP |
| 133.00 | 2020 - 08 | 21/01/2021 | ONP |
| 133.00 | 2020 - 09 | 21/01/2021 | ONP |
| 257.00 | 2021 - 05 | 23/07/2021 | Essalud |
| 254.00 | 2021 - 06 | 02/08/2021 | Essalud |