GANOZA VELEZ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
GAVECO SAC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2016-12 | NE | NE | NE |
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | NE | NE | NE |
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-01 | NE | NE | NE |
| 2015-12 | NE | NE | NE |
| 2015-11 | NE | NE | NE |
| 2015-10 | NE | NE | NE |
| 2015-09 | NE | NE | NE |
| 2015-08 | NE | NE | NE |
| 2015-07 | NE | NE | NE |
| 2015-06 | NE | NE | NE |
| 2015-05 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| GANOZA VELEZ CONTRATISTAS GENERALES S.A. | 09/03/2006 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 22/05/2008 |
| NO HABIDO | 01/02/2011 | 20/04/2011 |
| NO HALLADO | 05/01/2011 | 31/01/2011 |
| NO HALLADO | 05/05/2010 | 07/05/2010 |
| HABIDO | 08/05/2010 | 04/01/2011 |
| HABIDO | 11/06/2008 | 04/05/2010 |
| PENDIENTE | 23/05/2008 | 10/06/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. STA EDELMIRA CAL. LOS TULIPANES 289 LA LIBERTAD -TRUJILLO -TRUJILLO | 05/08/2002 |
| URB. STA EDELMIRA CAL. LOS TULIPANES 289 LA LIBERTAD -TRUJILLO -TRUJILLO | 05/08/2002 |
| CAL. SAN FERNANDO 108 Int 601 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 06/04/2011 |
| CAL. SAN FERNANDO 108 Int 601 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 06/04/2011 |
| URB. LA MERCED CAL. SANTA MARIA 470 Int 202 LA LIBERTAD -TRUJILLO -TRUJILLO | 18/01/1999 |
| URB. LA MERCED CAL. SANTA MARIA 470 Int 202 LA LIBERTAD -TRUJILLO -TRUJILLO | 18/01/1999 |
| URB. SAN JOSE DE CALIFORNIA CAL. TULIPANES 289 LA LIBERTAD -TRUJILLO -VICTOR LARCO HERRERA | 22/05/2008 |
| URB. SAN JOSE DE CALIFORNIA CAL. TULIPANES 289 LA LIBERTAD -TRUJILLO -VICTOR LARCO HERRERA | 22/05/2008 |
| ---- PREDIO LAS HORTENSIAS AV. EL GOLF S-N LA LIBERTAD -TRUJILLO -VICTOR LARCO HERRERA | 24/02/1997 |
| ---- PREDIO LAS HORTENSIAS AV. EL GOLF S-N LA LIBERTAD -TRUJILLO -VICTOR LARCO HERRERA | 24/02/1997 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 456.00 | 2008 - 07 | 27/02/2017 | ONP |
| 1124.00 | 2008 - 09 | 27/02/2017 | ONP |
| 492.00 | 2009 - 02 | 09/12/2019 | Tesoro Público |
| 307.00 | 2009 - 05 | 09/12/2019 | Tesoro Público |
| 409.00 | 2010 - 06 | 04/02/2014 | Tesoro Público |
| 396.00 | 2010 - 09 | 04/02/2014 | Tesoro Público |
| 394.00 | 2010 - 10 | 04/02/2014 | Tesoro Público |
| 394.00 | 2010 - 11 | 04/02/2014 | Tesoro Público |
| 395.00 | 2010 - 12 | 03/02/2020 | Tesoro Público |
| 305.00 | 2012 - 01 | 17/03/2017 | ONP |
| 24691.00 | 2013 - 03 | 16/05/2013 | Tesoro Público |
| 5662.00 | 2013 - 04 | 18/06/2013 | Essalud |
| 12305.00 | 2013 - 06 | 02/08/2013 | Tesoro Público |
| 15741.00 | 2013 - 07 | 11/09/2013 | Tesoro Público |
| 5664.00 | 2013 - 07 | 11/09/2013 | Essalud |
| 1588.00 | 2013 - 08 | 04/10/2013 | ONP |
| 6220.00 | 2013 - 08 | 04/10/2013 | Essalud |
| 381.00 | 2013 - 09 | 07/05/2014 | Essalud |
| 74397.00 | 2013 - 10 | 29/11/2013 | Essalud |
| 377.00 | 2013 - 11 | 07/05/2014 | Essalud |
| 527268.00 | 2013 - 11 | 17/01/2014 | Tesoro Público |
| 635.00 | 2013 - 12 | 07/05/2014 | Tesoro Público |
| 655.00 | 2013 - 12 | 07/05/2014 | Essalud |
| 69686.00 | 2013 - 13 | 14/04/2014 | Tesoro Público |
| 269.00 | 2016 - 02 | 15/03/2021 | Tesoro Público |
| 21268.00 | 2018 - 03 | 25/05/2018 | Tesoro Público |
| 5515.00 | 2019 - 03 | 26/12/2019 | Tesoro Público |