G.A.C. REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES E.I.R.L
MULTISERVICIOS GAC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | NE | NE | NE |
| 2021-07 | NE | NE | NE |
| 2021-06 | NE | NE | NE |
| 2021-05 | NE | NE | NE |
| 2021-04 | NE | NE | NE |
| 2021-03 | NE | NE | NE |
| 2021-02 | NE | NE | NE |
| 2021-01 | NE | NE | NE |
| 2020-12 | NE | NE | NE |
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| G.A.C. REPRESENT. Y DISTRIBUCIONES EIRL | 01/08/2005 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 27/06/2008 |
| NO HABIDO | 01/08/2019 | 13/07/2020 |
| NO HABIDO | 02/08/2010 | 13/10/2010 |
| NO HALLADO | 03/07/2010 | 01/08/2010 |
| POR VERIFICAR | 05/04/2011 | 19/04/2011 |
| POR VERIFICAR | 09/11/2012 | 13/11/2012 |
| PENDIENTE | 10/01/2009 | 15/01/2009 |
| POR VERIFICAR | 11/07/2008 | 23/07/2008 |
| POR VERIFICAR | 12/07/2011 | 11/11/2011 |
| NO HALLADO | 12/11/2011 | 24/11/2011 |
| NO HALLADO | 13/06/2019 | 31/07/2019 |
| NO HALLADO | 13/07/2013 | 23/07/2013 |
| NO HABIDO | 13/07/2020 | 13/07/2020 |
| NO HABIDO | 13/07/2020 | 13/07/2020 |
| NO HABIDO | 13/07/2020 | 13/07/2020 |
| POR VERIFICAR | 14/08/2012 | 14/08/2012 |
| HABIDO | 14/10/2010 | 21/03/2011 |
| HABIDO | 14/11/2012 | 12/07/2013 |
| HABIDO | 15/08/2012 | 22/10/2012 |
| HABIDO | 16/01/2009 | 02/07/2010 |
| NO HALLADO | 19/07/2012 | 14/08/2012 |
| NO HALLADO | 19/12/2008 | 26/12/2008 |
| HABIDO | 20/04/2011 | 21/06/2011 |
| POR VERIFICAR | 20/06/2014 | 23/06/2014 |
| NO HALLADO | 22/03/2011 | 04/04/2011 |
| NO HALLADO | 22/06/2011 | 11/07/2011 |
| NO HALLADO | 23/10/2012 | 08/11/2012 |
| HABIDO | 24/06/2014 | 12/06/2019 |
| HABIDO | 24/07/2008 | 18/12/2008 |
| POR VERIFICAR | 24/07/2013 | 24/07/2013 |
| POR VERIFICAR | 24/11/2011 | 24/11/2011 |
| HABIDO | 25/07/2013 | 27/05/2014 |
| HABIDO | 25/11/2011 | 18/07/2012 |
| POR VERIFICAR | 27/12/2008 | 09/01/2009 |
| NO HALLADO | 28/05/2014 | 19/06/2014 |
| NO HALLADO | 28/06/2008 | 10/07/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| NRO. E INT. 306 C.H. SOR ANA DE LOS ANGELES AREQUIPA-AREQUIPA-PAUCARPATA | 10/07/2008 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 6788.00 | 2018 - 11 | 27/01/2021 | Essalud |
| 5860.00 | 2021 - 02 | 15/06/2021 | Essalud |
| 2189.00 | 2021 - 04 | 25/05/2021 | Essalud |
| 1804.00 | 2021 - 09 | 11/10/2021 | Tesoro Público |