FULL TRANSPORT S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| FULL TRANSPORT S.A. | 20/05/2003 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO SE MUDO DE DOMICILIO | - | 23/11/2006 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL. TIZIANO 945 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 01/08/1995 |
| CAL. TIZIANO 945 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 01/08/1995 |
| CAL. JULIO BECERRA 222 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 14/08/1998 |
| CAL. JULIO BECERRA 222 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 14/08/1998 |
| AV. JOSE PARDO 620 Int 402 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 16/09/1997 |
| AV. JOSE PARDO 620 Int 402 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 16/09/1997 |
| AV. PETIT THOUARS 4695 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 20/05/2003 |
| AV. PETIT THOUARS 4695 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 20/05/2003 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 12065.00 | 2003 - 11 | 11/08/2005 | Tesoro Público |
| 358.00 | 2004 - 12 | 10/05/2010 | ONP |
| 436.00 | 2005 - 07 | 10/05/2010 | ONP |
| 408.00 | 2005 - 12 | 27/09/2016 | ONP |
| 428.00 | 2006 - 07 | 25/10/2010 | ONP |