FULL ENCOFRADOS E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | NE | NE | NE |
| 2015-12 | NE | NE | NE |
| 2015-11 | NE | NE | NE |
| 2015-10 | NE | NE | NE |
| 2015-09 | 11 | 0 | 0 |
| 2015-08 | 22 | 0 | 0 |
| 2015-07 | 22 | 0 | 0 |
| 2015-06 | NE | NE | NE |
| 2015-05 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| FULL ENCONFRADOS E.I.R.L. | 05/06/2015 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 05/05/2015 |
| HABIDO | 06/05/2015 | 08/05/2015 |
| NO HALLADO | 09/05/2015 | 13/05/2015 |
| POR VERIFICAR | 14/05/2015 | 28/05/2015 |
| HABIDO | 29/05/2015 | 11/02/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.OCTAVIO MUÑOZ NAJAR NRO. 156 INT. 10 AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA | 13/05/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 112.00 | 2015 - 08 | 07/10/2015 | ONP |
| 3494.00 | 2015 - 08 | 07/10/2015 | Essalud |
| 7760.00 | 2015 - 08 | 07/10/2015 | Tesoro Público |
| 1093.00 | 2015 - 09 | 11/11/2015 | ONP |
| 1387.00 | 2015 - 09 | 11/11/2015 | Essalud |
| 12615.00 | 2015 - 10 | 30/11/2015 | Tesoro Público |
| 19335.00 | 2015 - 13 | 22/04/2016 | Tesoro Público |