FINANCIAL & ACCOUNTING SCHOOL S.A.C
FAS PERU S.A.C. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-07 | 3 | 0 | 1 |
| 2016-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-05 | 3 | 0 | 1 |
| 2016-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-03 | 3 | 0 | 0 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 24/10/2013 |
| HABIDO | 20/02/2014 | 18/04/2016 |
| HABIDO | 21/11/2013 | 19/02/2014 |
| HABIDO | 25/10/2013 | 20/11/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.ALBERTO URETA NRO. 191 URB. JAVIER PRADO LIMA-LIMA-SAN BORJA | 18/04/2016 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 522.00 | 2016 - 09 | 25/01/2017 | Essalud |
| 1853.00 | 2016 - 09 | 16/11/2016 | Tesoro Público |
| 2318.00 | 2016 - 10 | 08/12/2016 | Tesoro Público |
| 6210.00 | 2016 - 13 | 16/03/2018 | Tesoro Público |