FABIOLA DE LA CUBA PRODUCCIONES S.A
FABIOLA DE LA CUBA PRODUCCIONES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-12 | 1 | 0 | 9 |
| 2024-11 | 1 | 0 | 25 |
| 2024-10 | 1 | 0 | 5 |
| 2024-09 | 1 | 0 | 29 |
| 2024-08 | 1 | 0 | 16 |
| 2024-07 | 1 | 0 | 18 |
| 2024-06 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-03 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-02 | 1 | 0 | 13 |
| 2024-01 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-12 | 1 | 0 | 9 |
| 2023-11 | 1 | 0 | 9 |
| 2023-10 | 1 | 0 | 9 |
| 2023-09 | 1 | 0 | 18 |
| 2023-08 | 1 | 0 | 12 |
| 2023-07 | 1 | 0 | 9 |
| 2023-06 | 1 | 0 | 8 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 21/01/2008 |
| NO HABIDO | 01/10/2014 | 20/10/2014 |
| NO HABIDO | 02/01/2015 | 28/04/2015 |
| HABIDO | 02/12/2011 | 28/04/2014 |
| NO HALLADO | 05/06/2014 | 10/06/2014 |
| NO HALLADO | 05/09/2014 | 30/09/2014 |
| HABIDO | 11/06/2014 | 04/09/2014 |
| HABIDO | 21/10/2014 | 22/11/2014 |
| HABIDO | 22/01/2008 | 25/11/2011 |
| NO HALLADO | 23/11/2014 | 01/01/2015 |
| HABIDO | 26/09/2015 | 28/10/2015 |
| HABIDO | 26/11/2011 | 01/12/2011 |
| HABIDO | 29/04/2014 | 04/06/2014 |
| HABIDO | 29/04/2015 | 25/09/2015 |
| HABIDO | 29/10/2015 | 11/08/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.MALECON GRAU NRO. 260 INT. C LIMA-LIMA-CHORRILLOS | 02/10/2015 |
| MLC.SERGIO BERNALES NRO. 191 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 11/08/2016 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1099.00 | 2024 - 07 | 06/12/2024 | Tesoro Público |
| 6875.00 | 2024 - 09 | 10/02/2025 | Tesoro Público |
| 154.00 | 2024 - 10 | 05/12/2024 | ONP |
| 106.00 | 2024 - 10 | 05/12/2024 | Essalud |
| 152.00 | 2024 - 11 | 08/01/2025 | ONP |
| 105.00 | 2024 - 11 | 08/01/2025 | Essalud |
| 105.00 | 2024 - 12 | 05/02/2025 | Essalud |
| 151.00 | 2024 - 12 | 05/02/2025 | ONP |