EXPRESO ORIENTAL S.C.R.L
EXPRESO ORIENTAL S.R.L. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| CMAC CUSCO | 200.000 | 190.000 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-04 | 9 | 0 | 0 |
| 2025-03 | 9 | 0 | 0 |
| 2025-02 | 9 | 0 | 0 |
| 2025-01 | 10 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 10 | 0 | 0 |
| 2024-11 | 10 | 0 | 0 |
| 2024-10 | 10 | 0 | 0 |
| 2024-09 | 10 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 10 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 10 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 10 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 10 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 9 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 9 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 10 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 11 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 13 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 13 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 13 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 12 | 0 | 1 |
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| EXPRESO ORIENTAL S.C.R.LTDA. | 10/10/2006 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 13/10/2006 |
| PENDIENTE | 07/02/2009 | 16/02/2009 |
| HABIDO | 11/03/2020 | 18/07/2020 |
| HABIDO | 14/10/2006 | 06/02/2009 |
| HABIDO | 17/02/2009 | 10/03/2020 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. DE LA CULTURA NRO. 1624 CUSCO-CUSCO-WANCHAQ | 06/02/2009 |
| AV. HUAYRUROPATA NRO. 810 CUSCO-CUSCO-WANCHAQ | 10/03/2020 |
| AV. HUASCAR NRO. 222 CUSCO-CUSCO-WANCHAQ | 14/12/1998 |
| AV. HUAYRUROPATA NRO. 1703 CUSCO-CUSCO-WANCHAQ | 18/07/2020 |
| AV. HUASCAR NRO. 224 CUSCO-CUSCO-WANCHAQ | 22/04/1996 |
| AV. CULTURA NRO. 1624 CUSCO-CUSCO-CUSCO | 30/09/2006 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 230.00 | 2021 - 11 | 17/05/2024 | Tesoro Público |