EVERBEST INTERNATIONAL E.I.R.L
EVERBEST INTERNATIONAL |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO SE MUDO DE DOMICILIO | - | 22/11/2006 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAR.PANAMERICANA SUR NRO. MZ-J INT. LT11 CIUDADELA CETICOS TACNA-TACNA-TACNA | 03/07/2001 |
| CAR.PANAMERICANA SUR NRO. MZ-B INT. LT01 CIUDADELA CETICOS TACNA TACNA-TACNA-TACNA | 05/01/2000 |
| PJ. LAS MALVINAS NRO. 120 TACNA-TACNA-TACNA | 12/11/1999 |
| CAR.PANAMERICANA SUR NRO. MZ-C INT. LT04 CIUDADELA CETICOS TACNA TACNA-TACNA-TACNA | 12/11/2001 |
| CAR.PANAMERICANA SUR NRO. MZ-B INT. L-12 CIUDADELA CETICOS TACNA-TACNA-TACNA | 28/11/2002 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 9296.00 | 2004 - 05 | 30/09/2004 | Tesoro Público |