EVENTOS Y SERVICIOS BONIFAZ SRL - ESERBONI S.R.L
ESERBONI S.R.L. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 19/03/2007 |
| NO HABIDO | 01/06/2011 | 01/07/2011 |
| NO HABIDO | 01/06/2016 | 07/09/2016 |
| NO HABIDO | 01/09/2014 | 17/09/2014 |
| NO HABIDO | 02/02/2015 | 13/03/2015 |
| HABIDO | 02/07/2011 | 01/08/2012 |
| NO HALLADO | 02/08/2012 | 02/09/2012 |
| NO HABIDO | 03/09/2012 | 20/09/2012 |
| NO HALLADO | 06/05/2011 | 31/05/2011 |
| NO HALLADO | 08/01/2015 | 01/02/2015 |
| HABIDO | 08/03/2014 | 24/07/2014 |
| HABIDO | 14/03/2015 | 14/04/2016 |
| POR VERIFICAR | 14/04/2007 | 18/04/2007 |
| NO HALLADO | 15/04/2016 | 31/05/2016 |
| HABIDO | 18/09/2014 | 07/01/2015 |
| HABIDO | 19/04/2007 | 05/05/2011 |
| NO HALLADO | 20/03/2007 | 13/04/2007 |
| HABIDO | 21/09/2012 | 21/02/2014 |
| NO HALLADO | 22/02/2014 | 07/03/2014 |
| NO HALLADO | 25/07/2014 | 31/08/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.NICOLAS RODRIGO NRO. 114 MONTERRICO LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 04/11/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 80.00 | 2020 - 04 | 19/01/2021 | Essalud |
| 200.00 | 2020 - 05 | 21/04/2021 | Essalud |
| 6328.00 | 2020 - 08 | 03/03/2021 | Tesoro Público |
| 4933.00 | 2021 - 02 | 22/03/2021 | Essalud |