ESTUD.NUNEZ-MURILLO & ABOGADOS ASOCIADOS
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 3 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ESTUDIO NUÑEZ MURILLO&ABOGADOS ASOCIADOS | 10/10/1996 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. ORRANTIA CAL. LOS ROBLES 129 AREQUIPA -AREQUIPA -AREQUIPA | 09/06/2000 |
| URB. ORRANTIA CAL. LOS ROBLES 129 AREQUIPA -AREQUIPA -AREQUIPA | 09/06/2000 |
| URB. ORRANTI CAL. LOS ROBLES 129 AREQUIPA -AREQUIPA -AREQUIPA | 10/10/1996 |
| URB. ORRANTI CAL. LOS ROBLES 129 AREQUIPA -AREQUIPA -AREQUIPA | 10/10/1996 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 253.00 | 2024 - 05 | 09/10/2024 | Tesoro Público |
| 2174.00 | 2024 - 06 | 08/11/2024 | Tesoro Público |