ESTUDIO Y ENSENANZA SANTA ROSA S.C.R.L
COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-06 | 21 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 21 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 21 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 24 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 24 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 24 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 24 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 24 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 24 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 25 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 25 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 41 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 41 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 4 | 0 | 2 |
| 2019-12 | 39 | 0 | 2 |
| 2019-11 | 39 | 0 | 3 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 02/02/2011 |
| NO HABIDO | 01/03/2011 | 21/11/2011 |
| NO HALLADO | 03/02/2011 | 28/02/2011 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1172.00 | 2020 - 08 | 23/04/2021 | Essalud |
| 1273.00 | 2020 - 09 | 30/03/2021 | ONP |
| 10.00 | 2020 - 09 | 30/03/2021 | Essalud |
| 1275.00 | 2020 - 10 | 30/03/2021 | ONP |
| 1237.00 | 2020 - 11 | 30/03/2021 | ONP |
| 1274.00 | 2020 - 12 | 02/03/2021 | ONP |