ESTUDIO JURÍDICO CARPIO ASOCIADOS S.C.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-09 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 30/01/2015 |
| POR VERIFICAR | 04/08/2015 | 04/08/2015 |
| HABIDO | 05/08/2015 | 10/01/2017 |
| NO HALLADO | 11/01/2017 | 20/02/2017 |
| NO HALLADO | 11/05/2017 | 18/05/2017 |
| NO HALLADO | 13/09/2019 | 01/12/2019 |
| NO HALLADO | 16/07/2015 | 03/08/2015 |
| HABIDO | 19/05/2017 | 12/09/2019 |
| POR VERIFICAR | 20/02/2017 | 20/02/2017 |
| HABIDO | 21/02/2017 | 10/05/2017 |
| HABIDO | 31/01/2015 | 15/07/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 381.00 | 2017 - 02 | 02/08/2018 | Tesoro Público |
| 274.00 | 2017 - 06 | 10/09/2018 | Tesoro Público |
| 5030.00 | 2018 - 06 | 02/08/2018 | Tesoro Público |
| 134.00 | 2018 - 08 | 28/10/2019 | Tesoro Público |
| 220.00 | 2018 - 09 | 28/10/2019 | Tesoro Público |
| 707.00 | 2018 - 10 | 29/11/2018 | Tesoro Público |
| 167.00 | 2018 - 12 | 28/10/2019 | Tesoro Público |
| 122.00 | 2019 - 02 | 28/10/2019 | Tesoro Público |
| 4952.00 | 2019 - 03 | 25/04/2019 | Tesoro Público |