ESTETICA VENUS S.R.L
ESTETICA VENUS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 21/05/2013 |
| HABIDO | 05/11/2013 | 07/04/2017 |
| HABIDO | 08/04/2017 | 05/03/2018 |
| HABIDO | 22/05/2013 | 04/11/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.JUANA RIOFRIO NRO. 174 URB. PANDO IV ETAPA LIMA-LIMA-SAN MIGUEL | 05/03/2018 |
| AV. DE LA MARINA NRO. 2000 INT. V-07 URB. GERMAN ASTETE LIMA-LIMA-SAN MIGUEL | 07/04/2017 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 396.00 | 2010 - 03 | 01/03/2019 | ONP |
| 940.00 | 2020 - 12 | 17/05/2021 | Tesoro Público |
| 137.00 | 2021 - 06 | 03/08/2021 | ONP |
| 134.00 | 2021 - 08 | 01/10/2021 | ONP |