ESTACION DE SERVICIOS 20 DE ABRIL S.A.C
ESTACION SERV. 20 DE ABRIL |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | NE | NE | NE |
| 2015-12 | NE | NE | NE |
| 2015-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-02 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ESTACION DE SERVICIOS SAISA EIRL. | 10/04/2006 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 08/11/2017 |
| NO HALLADO | 02/08/2019 | 01/09/2019 |
| NO HABIDO | 02/09/2019 | 13/10/2020 |
| NO HALLADO | 09/11/2017 | 15/12/2017 |
| NO HABIDO | 13/10/2020 | 13/10/2020 |
| NO HABIDO | 13/10/2020 | 13/10/2020 |
| NO HABIDO | 13/10/2020 | 13/10/2020 |
| NO HABIDO | 13/10/2020 | 13/10/2020 |
| POR VERIFICAR | 15/12/2017 | 15/12/2017 |
| HABIDO | 16/12/2017 | 26/07/2019 |
| HABIDO | 27/07/2019 | 01/08/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. 20 DE ABRIL NRO. 386 SAN MARTIN-MOYOBAMBA-MOYOBAMBA | 02/05/2005 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 6350.00 | 2011 - 13 | 23/05/2016 | Tesoro Público |
| 335.00 | 2015 - 10 | 10/04/2019 | Tesoro Público |
| 34.00 | 2016 - 07 | 12/09/2016 | Tesoro Público |
| 6492.00 | 2017 - 01 | 21/03/2017 | Tesoro Público |
| 615.00 | 2017 - 05 | 06/12/2017 | Tesoro Público |
| 21.00 | 2017 - 10 | 21/12/2017 | Tesoro Público |