ESEGEN CIA DE SERVICIOS GENERALES S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ESEGEN CIA DE SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 10/07/2004 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 31/10/2006 |
| NO HABIDO | 01/02/2007 | 26/11/2007 |
| PENDIENTE | 01/11/2006 | 05/01/2007 |
| NO HALLADO | 06/01/2007 | 31/01/2007 |
| NO HALLADO | 23/02/2008 | 31/03/2008 |
| HABIDO | 27/11/2007 | 22/02/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL. HUASCAR 760 Int 402E LIMA -LIMA -SURQUILLO | 01/08/2000 |
| CAL. HUASCAR 760 Int 402E LIMA -LIMA -SURQUILLO | 01/08/2000 |
| CAL. JUAN CASTILLA 745 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE MIRAFLORES | 17/06/2005 |
| CAL. JUAN CASTILLA 745 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE MIRAFLORES | 17/06/2005 |
| AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4162 Dpto 301 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 18/07/2007 |
| AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4162 Dpto 301 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 18/07/2007 |
| CAL. HUASCAR 770 Int 402E LIMA -LIMA -SURQUILLO | 22/11/2003 |
| CAL. HUASCAR 770 Int 402E LIMA -LIMA -SURQUILLO | 22/11/2003 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 675.00 | 2005 - 08 | 11/07/2006 | ONP |
| 672.00 | 2005 - 09 | 01/12/2005 | ONP |
| 2488.00 | 2005 - 10 | 02/07/2010 | Essalud |
| 669.00 | 2005 - 10 | 02/07/2010 | ONP |
| 2477.00 | 2005 - 11 | 02/07/2010 | Essalud |
| 666.00 | 2005 - 11 | 02/07/2010 | ONP |
| 6512.00 | 2008 - 04 | 29/12/2008 | Essalud |
| 1472.00 | 2008 - 04 | 29/12/2008 | ONP |
| 61651.00 | 2010 - 06 | 22/10/2010 | Tesoro Público |