ESCUELA INTEGRAL DE DESARROLLO ACADEMICO S.A.C
EDASAC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-10 | 8 | 0 | 0 |
| 2024-09 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-03 | NE | NE | NE |
| 2024-02 | NE | NE | NE |
| 2024-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 25/11/2020 |
| HABIDO | 25/11/2020 | 25/11/2020 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. AVIACION NRO. 1867 URB. TUPAC AMARU LIMA-LIMA-SAN LUIS | 25/11/2020 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1846.00 | 2024 - 09 | 08/11/2024 | Tesoro Público |