ENVASES & SOLUCIONES S.A.C
ENVASES & SOLUCIONES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ENVASES & SOLUCIONES SAC | 11/04/2007 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 13/04/2007 |
| NO HABIDO | 01/10/2010 | 14/07/2011 |
| NO HABIDO | 02/04/2012 | 12/05/2012 |
| NO HABIDO | 02/11/2012 | 19/12/2012 |
| NO HALLADO | 09/09/2010 | 30/09/2010 |
| HABIDO | 13/05/2012 | 25/09/2012 |
| HABIDO | 14/04/2007 | 08/09/2010 |
| NO HALLADO | 15/02/2012 | 01/04/2012 |
| HABIDO | 15/07/2011 | 14/02/2012 |
| NO HALLADO | 16/06/2013 | 25/07/2013 |
| HABIDO | 20/12/2012 | 15/06/2013 |
| HABIDO | 26/07/2013 | 30/08/2013 |
| NO HALLADO | 26/09/2012 | 01/11/2012 |
| NO HALLADO | 31/08/2013 | 30/09/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. SANTA BEATRIZ CAL. MANUEL SEGURA 122 Int 701 LIMA -LIMA -LINCE | 02/05/2012 |
| ---- INDUST INFANTAS 1ET 2SE JR. EL NIQUEL 259 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 06/07/2011 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 38414.00 | 2015 - 01 | 12/03/2015 | Tesoro Público |