ENTERPRISE CONSULTORES Y SERVICIOS S.A.C
ENTERPRISE CONSULTORES Y SERVICIOS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-12 | 6 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 8 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 8 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 8 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 8 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 7 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 6 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 10 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 12 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 13 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 12 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 12 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 13 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 12 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 12 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 12 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 13 | 0 | 1 |
| 2019-07 | 15 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 16 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 17 | 0 | 1 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ENTERPRISE CONSULTORES SERVICIOS S.A.C. | 30/12/2016 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 23/11/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.ALCANFORES NRO. 267 INT. 101 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 23/11/2017 |