ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES S.C.R.L
ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | NE | NE | NE |
| 2021-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 29/04/2019 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 27/10/2006 |
| NO HABIDO | 01/02/2012 | 04/06/2019 |
| NO HABIDO | 03/09/2007 | 09/01/2008 |
| HABIDO | 08/11/2006 | 10/07/2007 |
| HABIDO | 09/08/2011 | 17/11/2011 |
| HABIDO | 10/01/2008 | 21/07/2011 |
| NO HALLADO | 11/07/2007 | 02/09/2007 |
| NO HALLADO | 18/11/2011 | 31/01/2012 |
| NO HALLADO | 22/07/2011 | 08/08/2011 |
| PENDIENTE | 28/10/2006 | 07/11/2006 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. A LOTE. 17 A.H. LETICIA LIMA-LIMA-RIMAC | 19/04/1978 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 12788.00 | 2020 - 02 | 06/10/2021 | Tesoro Público |
| 1297.00 | 2020 - 03 | 06/10/2021 | Tesoro Público |
| 18845.00 | 2020 - 07 | 06/10/2021 | Tesoro Público |
| 55338.00 | 2020 - 08 | 06/10/2021 | Tesoro Público |
| 31693.00 | 2020 - 09 | 06/10/2021 | Tesoro Público |
| 29304.00 | 2020 - 10 | 06/10/2021 | Tesoro Público |
| 49864.00 | 2020 - 11 | 06/10/2021 | Tesoro Público |
| 3211.00 | 2020 - 12 | 06/10/2021 | Tesoro Público |
| 139.00 | 2021 - 03 | 06/10/2021 | ONP |
| 2325.00 | 2021 - 04 | 07/10/2021 | Tesoro Público |
| 1133.00 | 2021 - 07 | 23/05/2022 | Tesoro Público |
| 1132.00 | 2021 - 07 | 18/04/2022 | Essalud |
| 294.00 | 2021 - 09 | 10/11/2021 | Essalud |
| 425.00 | 2021 - 09 | 10/11/2021 | ONP |
| 5612.00 | 2021 - 13 | 14/07/2022 | Tesoro Público |