EMPRESA TRANSPORTES UNION S.R LTDA.
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | NE | NE | NE |
| 2021-06 | NE | NE | NE |
| 2021-05 | NE | NE | NE |
| 2021-04 | NE | NE | NE |
| 2021-03 | NE | NE | NE |
| 2021-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 03/10/2007 |
| NO HABIDO | 01/08/2014 | 23/10/2014 |
| NO HABIDO | 02/11/2007 | 28/02/2008 |
| NO HALLADO | 04/10/2007 | 01/11/2007 |
| NO HALLADO | 08/05/2014 | 09/06/2014 |
| POR VERIFICAR | 10/06/2014 | 10/06/2014 |
| POR VERIFICAR | 10/09/2008 | 22/09/2008 |
| HABIDO | 11/06/2014 | 20/06/2014 |
| NO HALLADO | 15/02/2015 | 24/03/2015 |
| NO HALLADO | 21/06/2014 | 31/07/2014 |
| HABIDO | 23/09/2008 | 07/05/2014 |
| HABIDO | 24/10/2014 | 14/02/2015 |
| POR VERIFICAR | 25/03/2015 | 25/03/2015 |
| NO HALLADO | 26/08/2008 | 09/09/2008 |
| HABIDO | 29/02/2008 | 25/08/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.DARIO LEON NRO. 186 JUNIN-YAULI-LA OROYA | 10/10/2014 |
| AV. FERROCARRIL NRO. 887 JUNIN-JUNIN-CARHUAMAYO | 20/05/1996 |
| AV. EVITAMIENTO NRO. 1009 JUNIN-HUANCAYO-EL TAMBO | 21/10/2014 |
| AV. FERROCARRIL NRO. 887 JUNIN-JUNIN-CARHUAMAYO | 29/12/2003 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 142.00 | 2020 - 12 | 05/04/2021 | ONP |
| 140.00 | 2021 - 01 | 05/04/2021 | ONP |