EMPRESA SERVICE TURISTICO CUSCO S.C.R.L
EMPRESA SERVICE TURISTICO CUSCO |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | NE | NE | NE |
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | NE | NE | NE |
| 2016-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | NE | NE | NE |
| 2015-12 | NE | NE | NE |
| 2015-11 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 21/07/2008 |
| NO HALLADO | 01/04/2016 | 01/05/2016 |
| NO HABIDO | 01/09/2008 | 24/01/2012 |
| NO HABIDO | 02/05/2016 | 09/11/2018 |
| NO HALLADO | 03/03/2016 | 21/03/2016 |
| PENDIENTE | 05/02/2016 | 19/02/2016 |
| POR VERIFICAR | 19/02/2016 | 19/02/2016 |
| NO HALLADO | 19/02/2016 | 19/02/2016 |
| HABIDO | 20/02/2016 | 02/03/2016 |
| POR VERIFICAR | 21/03/2016 | 21/03/2016 |
| HABIDO | 22/03/2016 | 31/03/2016 |
| NO HALLADO | 22/07/2008 | 31/08/2008 |
| HABIDO | 25/01/2012 | 04/02/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.QUERA NRO. 294 CENTRO HISTORICO CUSCO-CUSCO-CUSCO | 20/10/2008 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 109.00 | 2019 - 02 | 28/10/2019 | Tesoro Público |
| 106.00 | 2019 - 03 | 28/10/2019 | Tesoro Público |
| 107.00 | 2019 - 04 | 28/10/2019 | Tesoro Público |
| 118.00 | 2019 - 05 | 28/10/2019 | Tesoro Público |
| 128.00 | 2019 - 06 | 28/10/2019 | Tesoro Público |
| 112.00 | 2019 - 08 | 28/10/2019 | Tesoro Público |
| 110.00 | 2019 - 09 | 07/01/2020 | Tesoro Público |
| 114.00 | 2019 - 11 | 07/01/2020 | Tesoro Público |