EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALICAR S.A.C
EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALICAR |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-05 | NE | NE | NE |
| 2018-04 | NE | NE | NE |
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | NE | NE | NE |
| 2018-01 | NE | NE | NE |
| 2017-12 | NE | NE | NE |
| 2017-11 | NE | NE | NE |
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALICAR S.A.C. | 15/07/2015 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 19/04/2011 |
| NO HABIDO | 03/02/2014 | 20/07/2015 |
| NO HALLADO | 04/01/2014 | 02/02/2014 |
| NO HALLADO | 07/05/2011 | 09/05/2011 |
| POR VERIFICAR | 10/05/2011 | 24/05/2011 |
| HABIDO | 20/04/2011 | 06/05/2011 |
| HABIDO | 25/05/2011 | 03/01/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ----PARCELA NRO 10179 NRO. S/N SECTOR LOS ALAMOS ANCASH-SANTA-NUEVO CHIMBOTE | 09/05/2011 |
| ----12 NRO. S/N SECTOR LOS ALAMOS ANCASH-SANTA-NUEVO CHIMBOTE | 30/06/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 288.00 | 2013 - 03 | 27/11/2014 | ONP |
| 279.00 | 2013 - 07 | 15/01/2014 | ONP |